Longitud (mm) | Ancho |
---|---|
Alto | |
Peso (Kg) | - |
Distancia entre ejes (mm) | - |
Altura del asiento (mm) | - |
Peso (kg) | - |
Motor | 2 Tiempos |
Cilindro | Italkit 85cc |
Encendido | Italkit (Válido para el RFME CEV) |
Capacidad combustible (L) | 5 Litros ≈ |
Sistema de combustible | Carburación |
Sistema de escape | Escape de competición (NUEVO) |
Basculante | Mejorado - con regulación (NUEVO) |
Chasis | Mejorado - Tubular pintado al horno |
Carenados | Diseño exclusivo AEC (NUEVO) |
Cúpula | Diseño exclusivo PUIG |
Neumáticos | Delantero 2,50 - 17" |
Trasero 3,50 - 17" | |
Frenos |
Delantero J. JUAN |
Trasero J. JUAN |
|
Suspensiones | Delantera MUPO |
Trasera MUPO con regulador (NUEVO) | |
Edad recomendada | De 9 a 14 años |